Sony Ericsson Xperia X2 specificaties
Onderstaande Sony Ericsson Xperia X2 specs zijn door Sony Ericsson officieel bevestigd.
| Afmetingen (LxBxD) | 110×54×16 |
|---|---|
| Gewicht | 155 gram |
| Scherm | TFT resistive touch, 65.536 kleuren |
| Schermgrootte | 3,2 inch, 480 × 800 (WVGA) |
| CPU | Qualcomm MSM 7200 528 MHz |
| Intern geheugen | 256 MB RAM, 512 MB RAM, 110 MB opslag |
| Opslag | MicroSD 4Gb, maximaal 16Gb |
| OS | Windows Mobile 6.5 |
| GSM | 850,900,1800,1900 MHz |
| GPRS/EDGE | Ja, beide |
| UMTS/HSDPA | 900, 1900, 2100 |
| WiFi | Ja |
| Berichten | SMS, MMS, E-mail |
| Bluetooth | 2.1, A2DP |
| Dolby Mobile | Nee |
| AGPS | Ja |
| Camera | 8 Mpixel, autofocus, beeldstabilisatie, LED flits |
| Video | Ja, WVGA 30 fps |
| Browser | XHTML, WAP 2.0, Flash |
| Audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
| Video | H.263, H.264, WMV, MP4, XviD, DivX |
| Batterij | Li-Po 1500 mAh |
| Batterijduur | Standby: 640u, gesprek: 6u (3G) |
| JAVA | MIDP 2.1 |
| FM-radio | Ja, beschikbaar na software update |
| Sensoren | Kantel, nabijheid |
