Sony Ericsson Xperia X10 Mini specificaties
Onderstaande Sony Ericsson Xperia X10 Mini specificaties maken eens en te meer duidelijk, dat Sony Ericsson met deze smartphone een compact formaat wil combineren met krachtige mogelijkheden!
| Afmetingen (LxBxD) | 83×50×16 |
|---|---|
| Gewicht | 88 gram |
| Scherm | TFT capacitive touch, 16 miljoen kleuren |
| Schermgrootte | 2,55 inch, 240 × 320 |
| CPU | Qualcomm MSM7227 600Mhz |
| RAM geheugen | 128 MB |
| Opslag | 2Gb, max. 16Gb microSD |
| OS | Android 1.6 |
| GSM | 850,900,1800,1900 MHz |
| GPRS/EDGE | Ja, beide |
| UMTS/HSDPA | 900, 2100 |
| WiFi | Ja |
| Berichten | SMS, MMS, E-mail |
| Bluetooth | 2.1, A2DP |
| Dolby Mobile | Nee |
| AGPS | Ja |
| Camera | 5 Mpixel, autofocus, gezichtsherkenning, beeldstabilisatie, flits |
| Video | Ja, VGA 30 fps |
| Browser | XHTML, WAP 2.0 |
| Audio | MP3, WMA, eAAC+ |
| Video | H.263, H.264, WMV, MP4 |
| Batterij | Li-Po |
| Batterijduur | Standby: 360u, gesprek: 3.5u (3G) |
| JAVA | MIDP 2.1 |
| FM-radio | Ja |
| Sensoren | Kantel |
